Exportaciones vitivinícolas por comunidades autónomas y provincias | Año 2022
Exportaciones vitivinícolas por comunidades autónomas y provincias | Ene-sep 2022
Exportaciones vitivinícolas por comunidades autónomas y provincias / Primer semestre 2022
Exportaciones vitivinícolas por comunidades autónomas y provincias | Primer trimestre 2022
Exportaciones vitivinícolas por comunidades autónomas y provincias | Año 2021
Exportaciones vitivinícolas por comunidades autónomas y provincias | Septiembre 2021
Exportaciones vitivinícolas por comunidades autónomas y provincias | Primer semestre 2021
Exportaciones vitivinícolas por comunidades autónomas y provincias | Primer trimestre 2021
Exportaciones vitivinícolas por comunidades autónomas y provincias | Año 2020
Exportaciones vitivinícolas por comunidades autónomas y provincias | Enero-septiembre 2020
Infografía OeMv: ¿Cómo evolucionan las exportaciones de vino por comunidades autónomas en 2020?
Exportaciones vitivinícolas por comunidades autónomas y provincias | Primer semestre 2020
Exportaciones vitivinícolas por comunidades autónomas y provincias | Primer trimestre 2020
Exportaciones vitivinícolas por comunidades autónomas y provincias | AÑO 2019
Exportaciones vitivinícolas por comunidades autónomas y provincias | Enero - septiembre 2019
Recuperar contraseña